<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kalória | Vitalitás Portál</title>
	<atom:link href="https://vitalitasportal.com/tag/kaloria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vitalitasportal.com</link>
	<description>Mindent az egészségről, egy helyen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2023 21:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vitalitasportal.com/wp-content/uploads/2015/09/logo_v-70x70.png</url>
	<title>kalória | Vitalitás Portál</title>
	<link>https://vitalitasportal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kevesebb kalória &#8211; Hogyan alakítsuk át étkezési szokásainkat?</title>
		<link>https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/kevesebb-kaloria-hogyan-alakitsuk-at-etkezesi-szokasainkat/</link>
					<comments>https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/kevesebb-kaloria-hogyan-alakitsuk-at-etkezesi-szokasainkat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Griffel Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 20:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egészségmegőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[egészséges táplálkozás]]></category>
		<category><![CDATA[étkezési szokások]]></category>
		<category><![CDATA[étrend]]></category>
		<category><![CDATA[kalória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vitalitasportal.com/?p=38723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hara hacsi-bü Az okinavai ember jóval előbb abbahagyja az evést, mintsem a hasa feszülni kezdene. Mint ahogy a felvezetésben említettük, ezt a táplálkozási stratégiát japánul hara hacsi-bünek, azaz „80 százalékos jóllakottságának nevezik. Így elkerülhetjük a túlevést, mert az agy elég időt kap arra, hogy regisztrálja, mi van a gyomorban, és elküldhesse a „jóllaktam&#8221; jelzést. Amint [&#8230;]</p>
The post <a href="https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/kevesebb-kaloria-hogyan-alakitsuk-at-etkezesi-szokasainkat/">Kevesebb kalória – Hogyan alakítsuk át étkezési szokásainkat?</a> first appeared on <a href="https://vitalitasportal.com">Vitalitás Portál</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/kevesebb-kaloria-hogyan-alakitsuk-at-etkezesi-szokasainkat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan együnk több ételt, de kevesebb kalóriát?</title>
		<link>https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/hogyan-egyunk-tobb-etelt-de-kevesebb-kaloriat/</link>
					<comments>https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/hogyan-egyunk-tobb-etelt-de-kevesebb-kaloriat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Griffel Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 20:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egészségmegőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[egészséges táplálkozás]]></category>
		<category><![CDATA[étkezési szokások]]></category>
		<category><![CDATA[fogyás]]></category>
		<category><![CDATA[kalória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vitalitasportal.com/?p=38721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cukormentes müzli Ha ezt esszük reggelire, nagyobb adag egészséges teljes kiőrlésű gabonafélét fogyaszthatunk kevesebb kalória bevitelével. Cukor helyett, amely csak hizlal, de nem laktat, a müzli gyümölcsdarabokkal is édesebbé, finomabbá, laktatóbbá tehető. Kezdjük az ebédet salátával A zöldségekkel vagy gyümölcsökkel teli nagy tál friss saláta pompás ízeket kínál, élvezet enni, laktató, ráadásul a szükséges tápanyagoknak, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/hogyan-egyunk-tobb-etelt-de-kevesebb-kaloriat/">Hogyan együnk több ételt, de kevesebb kalóriát?</a> first appeared on <a href="https://vitalitasportal.com">Vitalitás Portál</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/hogyan-egyunk-tobb-etelt-de-kevesebb-kaloriat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kevesebb kalóriát? Hogyan?</title>
		<link>https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/kevesebb-kaloriat-hogyan/</link>
					<comments>https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/kevesebb-kaloriat-hogyan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Griffel Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 20:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egészségmegőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[egészséges táplálkozás]]></category>
		<category><![CDATA[étkezési szokások]]></category>
		<category><![CDATA[kalória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vitalitasportal.com/?p=38719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aki sok zöldséget és gyümölcsöt eszik, mértékletes adagban fogyasztott hüvelyesekkel, teljes kiőrlésű gabonafélékkel, sovány fehérjékkel és egészséges zsiradékokkal kiegészítve, az megtalálta a hosszú élet egyik titkát: eleget enni kevés energiafelvétellel. A titok nyitja Megfelelő élelmiszerek megfelelő adagban. Nem kell fukarkodni a tányérra tett mennyiségekkel, pláne éhen maradni vagy energiát (kcal) számlálni, ha elfogadjuk az egészségőrző [&#8230;]</p>
The post <a href="https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/kevesebb-kaloriat-hogyan/">Kevesebb kalóriát? Hogyan?</a> first appeared on <a href="https://vitalitasportal.com">Vitalitás Portál</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/kevesebb-kaloriat-hogyan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bőségesebb étel, kevesebb kalória az öregedés ellen</title>
		<link>https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/bosegesebb-etel-kevesebb-kaloria-az-oregedes-ellen/</link>
					<comments>https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/bosegesebb-etel-kevesebb-kaloria-az-oregedes-ellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Griffel Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 15:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Egészségmegőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[kalória]]></category>
		<category><![CDATA[öregedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vitalitasportal.com/?p=37332</guid>

					<description><![CDATA[<p>A címbeli tétel nem tévedés. Amikor a dietetikusok Görögországtól a japán Okinaván át az amerikai Pennsylvaniáig sorra elemezték a világ népeinek ételeit, felfedezték a jó egészség laktató titkát: derék adag főtt babbal és teljes kiőrlésű gabonafélékkel kiegészített, zöldségekkel és gyümölcsökkel dúsan megrakott tányér – magas kalóriatartalmú ételek, például hamburgerek és hizlaló öntetek nélkül. Az eredmény [&#8230;]</p>
The post <a href="https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/bosegesebb-etel-kevesebb-kaloria-az-oregedes-ellen/">Bőségesebb étel, kevesebb kalória az öregedés ellen</a> first appeared on <a href="https://vitalitasportal.com">Vitalitás Portál</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vitalitasportal.com/egeszsegmegorzes/bosegesebb-etel-kevesebb-kaloria-az-oregedes-ellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napi kalóriaszükséglet meghatározása</title>
		<link>https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/napi-kaloriaszukseglet-meghatarozasa/</link>
					<comments>https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/napi-kaloriaszukseglet-meghatarozasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Griffel Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 18:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magasvérnyomás kezelése]]></category>
		<category><![CDATA[egészség tippek]]></category>
		<category><![CDATA[egészséges táplálkozás]]></category>
		<category><![CDATA[kalória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vitalitasportal.com/?p=35071</guid>

					<description><![CDATA[<p>A testsúlycsökkentés során első teendő a napi tevé­kenységnek megfelelő napi kalóriaszükséglet meghatározása. A napi energiaszükségletet kissé pontatlanul, de jól használhatóan meghatározhatjuk, ha a testsúlykilo­grammot 20-al megszorozzuk (60kg x 20 = 1200kcal). Férfiakban a 900 + l0x a testsúly kg, nőkben 700 + 7x testsúly kg képlet is alkalmazható az energiaszükséglet kiszámolásához, amit ülő életmód esetén [&#8230;]</p>
The post <a href="https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/napi-kaloriaszukseglet-meghatarozasa/">Napi kalóriaszükséglet meghatározása</a> first appeared on <a href="https://vitalitasportal.com">Vitalitás Portál</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/napi-kaloriaszukseglet-meghatarozasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A VLCD diéták (igen alacsony kalóriájú diéták) ismérvei</title>
		<link>https://vitalitasportal.com/fogyokura-tudastar/a-vlcd-dietak-igen-alacsony-kaloriaju-dietak-ismervei/</link>
					<comments>https://vitalitasportal.com/fogyokura-tudastar/a-vlcd-dietak-igen-alacsony-kaloriaju-dietak-ismervei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Griffel Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 13:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fogyókúra tudástár]]></category>
		<category><![CDATA[diéta]]></category>
		<category><![CDATA[fogyókúra]]></category>
		<category><![CDATA[kalória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vitalitasportal.com/?p=32019</guid>

					<description><![CDATA[<p>A hosszútávú, 1200-1500 kalóriás diéta beindításához se­gítséget adhat, ha megvannak a feltételei egy bevezető, igen alacsony kalóriájú, Very Low Calory Diet (VLCD napi 600-800 kalóriás diétának. Ez az, „igen alacsony kalóriájú diéta&#8221; hosszú múltra tekint vissza az elhízás tudományának történetében. Veszélyes is lehet? Sokáig napirenden volt az ún. &#8222;nulldiéta&#8221;, a teljes éhezés is, amikor teljes [&#8230;]</p>
The post <a href="https://vitalitasportal.com/fogyokura-tudastar/a-vlcd-dietak-igen-alacsony-kaloriaju-dietak-ismervei/">A VLCD diéták (igen alacsony kalóriájú diéták) ismérvei</a> first appeared on <a href="https://vitalitasportal.com">Vitalitás Portál</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vitalitasportal.com/fogyokura-tudastar/a-vlcd-dietak-igen-alacsony-kaloriaju-dietak-ismervei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A magas vérnyomás csökkentése fogyással</title>
		<link>https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/a-magas-vernyomas-csokkentese-fogyassal/</link>
					<comments>https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/a-magas-vernyomas-csokkentese-fogyassal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Griffel Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 12:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magasvérnyomás kezelése]]></category>
		<category><![CDATA[fogyás]]></category>
		<category><![CDATA[hipertónia]]></category>
		<category><![CDATA[kalória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vitalitasportal.com/?p=31331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Igazolni lehet, hogy a testsúly csökkentése milyen kedvező eredményhez vezet. Tartós testsúlycsökkentés mellett egyértelmű a szisztolés és a diasztolés vérnyomás mérhető változása. Átlagosan 3 kg testsúlycsökkentés 7/4 Hgmm-es szisztolés/diasztolés, míg 12 kg-os csökkentés 21/13 Hgmm-es vérnyomásesést hoz létre önmagában, gyógy­szeres kezelés nélkül. Egy amerikai programban mutatták be, hogy a testsúly eredményes csökkentése nemcsak az eredetileg [&#8230;]</p>
The post <a href="https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/a-magas-vernyomas-csokkentese-fogyassal/">A magas vérnyomás csökkentése fogyással</a> first appeared on <a href="https://vitalitasportal.com">Vitalitás Portál</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/a-magas-vernyomas-csokkentese-fogyassal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalóriaszegénység és a hipertónia</title>
		<link>https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/kaloriaszegenyseg-es-a-hipertonia/</link>
					<comments>https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/kaloriaszegenyseg-es-a-hipertonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Griffel Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 17:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magasvérnyomás kezelése]]></category>
		<category><![CDATA[hipertónia]]></category>
		<category><![CDATA[kalória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vitalitasportal.com/?p=31021</guid>

					<description><![CDATA[<p>A kalóriaszegénységnek, egyszerűbb szavakkal a mértékletes táplálkozásnak kettős jelentősége van a hipertóniás ember életé­ben: közvetlenül csökkenti a vérnyomást és tehermentesíti a szívet a magasabb vérnyomással járó terheléstől. A kalória­szegénység egyébként nemcsak a hipertóniás ember, hanem álta­lában az idősebb korosztály egészséges étrendjének is az alapja. A táplálékfelvételről normális körülmények között szerveze­tünk ösztönösen, automatikusan gondoskodik. Ennek tudható [&#8230;]</p>
The post <a href="https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/kaloriaszegenyseg-es-a-hipertonia/">Kalóriaszegénység és a hipertónia</a> first appeared on <a href="https://vitalitasportal.com">Vitalitás Portál</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/kaloriaszegenyseg-es-a-hipertonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mekkora egy egészséges adag?</title>
		<link>https://vitalitasportal.com/tanacsok-az-egeszseges-szivert/mekkora-egy-egeszseges-adag/</link>
					<comments>https://vitalitasportal.com/tanacsok-az-egeszseges-szivert/mekkora-egy-egeszseges-adag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Griffel Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2015 15:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tanácsok az egészséges szívért]]></category>
		<category><![CDATA[egészség]]></category>
		<category><![CDATA[kalória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vitalitasportal.com/?p=25302</guid>

					<description><![CDATA[<p>A már-már járványos elhízás egyik fő oka a túl sok evés, ennek ellenére a legtöbben nem vesszük észre, hogy ezt tesszük, és azzal sem vagyunk tisztá­ban, mennyire fontos az adagok nagysága. Az utóbbi években számos étteremben és üz­letben óriási méretűvé nőttek az adagok, s különö­sen nyugtalanító az a jelenség, hogy sokan könnyedén hozzá is szoktak [&#8230;]</p>
The post <a href="https://vitalitasportal.com/tanacsok-az-egeszseges-szivert/mekkora-egy-egeszseges-adag/">Mekkora egy egészséges adag?</a> first appeared on <a href="https://vitalitasportal.com">Vitalitás Portál</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vitalitasportal.com/tanacsok-az-egeszseges-szivert/mekkora-egy-egeszseges-adag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalóriacsökkentés: hogyan működik és egyáltalán hatásos?</title>
		<link>https://vitalitasportal.com/fogyas-es-jo-fizikai-allapot/kaloriacsokkentes-hogyan-mukodik-es-egyaltalan-hatasos/</link>
					<comments>https://vitalitasportal.com/fogyas-es-jo-fizikai-allapot/kaloriacsokkentes-hogyan-mukodik-es-egyaltalan-hatasos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Griffel Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 15:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fogyás és jó fizikai állapot]]></category>
		<category><![CDATA[fogyás]]></category>
		<category><![CDATA[kalória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vitalitasportal.hu/?p=19329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bizonyára sokszor hallotta már, hogy fogyni csak úgy le­het, ha csökken az energiabevitel. Fogyasszon kevesebbet, mint amennyit eléget, és eltűnnek a fölösleges kilók. Egyszerű, nem? Hát, tulajdonképpen nem is annyira, mint hinné. Mi több, különbség van kalória és kalória között. Ha a megfelelőt választja, kevésbé lesz éhes annak ellenére, hogy kevesebbet eszik. Ha viszont rosszul [&#8230;]</p>
The post <a href="https://vitalitasportal.com/fogyas-es-jo-fizikai-allapot/kaloriacsokkentes-hogyan-mukodik-es-egyaltalan-hatasos/">Kalóriacsökkentés: hogyan működik és egyáltalán hatásos?</a> first appeared on <a href="https://vitalitasportal.com">Vitalitás Portál</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vitalitasportal.com/fogyas-es-jo-fizikai-allapot/kaloriacsokkentes-hogyan-mukodik-es-egyaltalan-hatasos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hosszan vagy röviden edzünk vérnyomáscsökkentés érdekében?</title>
		<link>https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/hosszan-vagy-roviden-edzunk-vernyomascsokkentes-erdekeben/</link>
					<comments>https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/hosszan-vagy-roviden-edzunk-vernyomascsokkentes-erdekeben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Griffel Tibor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 17:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magasvérnyomás kezelése]]></category>
		<category><![CDATA[edzés]]></category>
		<category><![CDATA[kalória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vitalitasportal.hu/?p=6769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az utóbbi évtized kutatási eredményei megnyugtathatják a formális edzésektől irtózókat. Ezek szerint a testmozgás nemcsak akkor tesz jót a szívnek, ha 30 percen át folyamatosan végzik. A 30 percet a nap során rövidebb szakaszokra is feloszthatjuk, például beiktathatunk reggel egy 10 perces tekerést az otthoni szobakerékpáron, majd valamikor később egy 20 perces tempós sétát. Emellett [&#8230;]</p>
The post <a href="https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/hosszan-vagy-roviden-edzunk-vernyomascsokkentes-erdekeben/">Hosszan vagy röviden edzünk vérnyomáscsökkentés érdekében?</a> first appeared on <a href="https://vitalitasportal.com">Vitalitás Portál</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vitalitasportal.com/magasvernyomas-kezeles/hosszan-vagy-roviden-edzunk-vernyomascsokkentes-erdekeben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A túlzott kalóriabevitel felgyorsítja az öregedést?</title>
		<link>https://vitalitasportal.com/fittseg/tudtad-hogy-a-kaloriak-siettetik-az-oregedest/</link>
					<comments>https://vitalitasportal.com/fittseg/tudtad-hogy-a-kaloriak-siettetik-az-oregedest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Langh Izabella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fittség]]></category>
		<category><![CDATA[kalória]]></category>
		<category><![CDATA[öregedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vitalitasportal.hu/?p=5143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tényleges életkorunknál hat évvel leszünk fiatalabbak, ha el tudjuk érni, és tartani tudjuk ideális testsúlyunkat. Ha néhány kalóriával csökkentjük napi élelmiszer-fogyasztásunkat, ezzel lelassíthatjuk biológiai óránkat, és sok betegséget kerülhetünk el. Sohasem késő, hogy hozzáfogjunk a fiatalodáshoz. Egészséges életmód: mennyit, és miből? Ennek során azonban nem csupán arról van szó, hogy mennyit eszünk, sokkal inkább arról, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://vitalitasportal.com/fittseg/tudtad-hogy-a-kaloriak-siettetik-az-oregedest/">A túlzott kalóriabevitel felgyorsítja az öregedést?</a> first appeared on <a href="https://vitalitasportal.com">Vitalitás Portál</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vitalitasportal.com/fittseg/tudtad-hogy-a-kaloriak-siettetik-az-oregedest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
