Éttermi étkezés egészséges? NEM!
Az éttermi étkezéssel az az egyik, bár nem egyetlen baj, hogy – és érdekes módon éppen a gyorséttermek jelentik a kivételt – az étlapon csak igen ritkán találunk az ételek tápanyagtartalmára vonatkozó információt. Ráadásul az étteremben feltálalt fogások java része nem olyan egészséges, mint ugyanaz az étel, ha otthon, magunk készítjük el.
Kutatások azt mutatták…
Nem szükségszerű, hogy ez így legyen. Az életmód javító táplálkozási stratégia az éttermi étkezésekkor is könnyen alkalmazható – csak rá kell szánni az időt és alaposan át kell tanulmányozni az étlapot.
Láncok közt: a franchise éttermekről
Az étteremláncok térhódítása világszerte feltartóztathatatlan folyamatnak tűnik. Ennek van némi előnye is: a menü ismeretében előre megtervezhetjük, hogy mit rendeljünk, ami azért is jó, mert ezekben a gyorséttermekben a húsételeket és a burgonyát általában bőséges olajban sütik ki. Még az ártalmatlannak tűnő csirkesalátában is jókora, olajban sült csirkehúsdarabok vannak.
Ráadásul a zsír legalább fele telített zsírsav. Vagy ott vannak az olajban kisütött hatalmas hagymafélék amelyet egyre több steakhouse-ban kínainak. Egyetlen ilyen előétel 2100 kcal (8757 kJ) energiával és 18 gramm transzzsírral terhelheti meg szervezetünket.
Veszélyt jelenthet az adagok nagysága is. Az éttermekben gyakran kétszer-háromszor többet szolgálnak fel az átlagos élelmiszeradagoknál. Ne feledjük, nem kötelező mindent megenni, amit a tányérunkra vagy az asztalunkra tesznek.
- Egészségtelen zsiradékok
- Káros élelmiszerek, túlzott só hatásai
- Legyen öröm az étkezés
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Biztonság a gyorsétteremben?
A gyorséttermekben is lehet szívbarát módon étkezni – csak éppen nem könnyű. Az alábbi táblázatban található néhány olyan fogás is, amelyben az energiatartalom legfeljebb 25-30 százalékát teszik ki zsírok.
Az alábbi lista nem teljes és nem mindenben fedi a gyorsétterem láncok magyarországi kínálatát, így leginkább hozzávetőleges tájékozódásra alkalmas. Igyekeztünk olyan ételek adatait (is) megadni, amelyek a magyarországi étlapokon szerepelnek, de figyelembe kell venni, hogy mind az étlapok, mind az egyes országokban jelen lévő étteremláncok változnak.
Szerepelnek ezért az összeállításban olyan gyorséttermek is, amelyekkel a magyar utazó csak külföldön találkozhat. Egyes éttermekben hozzáférhetők a fogások tápanyagtartalmára vonatkozó információk, más esetben az adatok a cégek honlapján találhatók meg, bár ez sem általános.
Étterem | Energia (kcal/kJ) | Zsír (g) |
---|---|---|
Arby's (USA-tápértékadatok) | ||
Saláta | 25/104 | 0 |
Cézár saláta | 45/188 | 2 |
Baconos szendvics | 420/1751 | 10 |
Sonkás szendvics | 390/1626 | 6 |
Szendvics grillezett csirkehússal | 280/1168 | 5 |
Szendvics sült csirkehússal | 260/1084 | 5 |
Szendvics sült pulykahússal | 260/1084 | 5 |
Saláta grillezett csirkehússal | 210/876 | 4,5 |
Saláta sült csirkehússal | 160/667 | 2,5 |
Kertész saláta | 70/292 | 1 |
Burger King (magyarországi adatok) | ||
Partner saláta | 71/297 | 0 |
Csirke Whopper Jr. | 342/1432 | 13 |
Sajtburger | 322/1354 | 10 |
Csirke Whopper | 528/2210 | 22 |
KFC (magyarországi adatok) | ||
Sült burgonya | 203/846 | 12,7 |
Kukorica | 227/947 | 4,1 |
Cézár saláta | 143/596 | 7,5 |
KFC saláta | 14/58 | 0,2 |
Hot wings csirkeszárny | 71/296 | 3,4 |
McDonald's (magyarországi adatok) | ||
Eper McFreeze | 230/959 | 5 |
Karamelles McFreeze | 295/1230 | 7 |
McChicken | 420/1751 | 20 |
McBuri | 140/584 | 8 |
Áfonyás muffin | 460/1918 | 23,6 |
Kertész saláta | 20/83 | 0 |
Álompite | 420/1751 | 19 |
Csirkés Cézár saláta | 115/479 | 4 |
Subway (USA-tápértékadatok) | ||
Édes hagymás csirkés teriyaki | 366/1526 | 4,5 |
Saláták | 120/500 | 3 |
15 cm-es roston marha szendvics | 264/1101 | 4,5 |
15 cm-es sonkás szendvics | 261/1088 | 4,5 |
15 cm-es pulykamelles szendvics | 254/1059 | 3,5 |
15 cm-es roston csirke szendvics | 31 I /1297 | 6 |
15 cm-es Klub szendvics | 294/1226 | 5 |
15 cm-es zöldséges szendvics | 200/834 | 2,5 |
Klub saláta | 145/605 | 3,5 |
Sonkás saláta | 194/809 | 3,5 |
Pulykamelles saláta | 200/834 | 3,5 |
Taco Bell (USA-tápértékadatok) | ||
Puha taco, steak | 190/792 | 7 |
Puha taco, csirke | 180/751 | 8 |
Pinto babos-sajtos puha taco | 180/751 | 8 |
Babos burrito | 370/1543 | 12 |
Fiesta burrito, steak | 370/1543 | 12 |
Fiesta burrito, csirke | 370/1543 | 13 |
Wendy's (USA-tápértékadatok) | ||
Saláta | 35/146 | 0 |
Fagylalt, közepes | 440/1835 | 11 |
Sült krumpli tejföllel és snidlinggel | 370/1543 | 5 |
Sült krumpli | 310/1293 | 0 |
Grillezett csirkés szendvics | 300/1251 | 7 |
Joghurtfagylalt, kis adag | 170/709 | 4 |
Kifli | 130/542 | 3 |
Mandarinos csirkesaláta | 150/625 | 1,5 |
Cézár saláta | 70/292 | 4 |
Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt
Szakmai gyakorlatok és tanulmányok: Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.