A szívbetegségek kockázatának felmérése (Framingham táblázat)
Sokan szeretnék tudni, mekkora a valószínűsége annak, hogy szív és érrendszeri betegség áldozatai lesznek, általában azért, mert családjukban már több ilyen eset is előfordult. A kockázat felmérésére az orvosok általában fizikális, laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok kombinációit alkalmazzák, majd ezeket egy speciális kérdőív kitöltésével egészítik ki.
A kérdőíveket a beteg is kitöltheti, ehhez azonban szükséges, hogy bizonyos laborparamétereit (előzetes, lehetőleg egy évnél nem régebbi vizsgálatok alapján) pontosan ismerje. Az alábbi kérdések az ún. Framingham táblázaton alapulnak, amelyet a Massachusettsi Egyetemen dolgoztak ki. A pontszámok alapján a szív és érrendszeri katasztrófa valószínűsége százalékokban van megadva.
Számolja össze az önre jellemző pontokat!
Hány éves ön?
Jelölje meg a megfelelő tartományt, majd jegyezze fel a hozzá tartozó pontszámot!
| Férfi | Nő | |
|---|---|---|
| 30-34 | -1 | -9 |
| 35-39 | 0 | -4 |
| 40-44 | 1 | 0 |
| 45-49 | 2 | 3 |
| 50-54 | 3 | 6 |
| 55-59 | 4 | 7 |
| 60-64 | 5 | 8 |
| 65-69 | 6 | 8 |
| 70-74 | 7 | 8 |
Mennyi az ön össz koleszterinszintje (mmol/L-ben kifejezve)?
| Férfi | Nő | |
|---|---|---|
| 4,14 alatt | -3 | -2 |
| 4,15-5,17 | 0 | 0 |
| 5,18-6-21 | 1 | 1 |
| 6,22-7,24 | 2 | 2 |
| 7,25 fölött | 3 | 3 |
Mennyi az ön HDL koleszterinszintje (mmol/L-ben kifejezve)?
| Férfi | Nő | |
|---|---|---|
| 0,9 alatt | 2 | 5 |
| 0,91-1,16 | 1 | 2 |
| 1,17-1,29 | 0 | 1 |
| 1,30-1,55 | 0 | 0 |
| 1,56 fölött | -2 | -3 |
Mennyi az ön szisztolés vérnyomása (Hgmm-ben kifejezve)?
| Férfi | Nő | |
|---|---|---|
| 160 fölött | 3 | 3 |
| 140-159 | 2 | 2 |
| 130-139 | 1 | 1 |
| 120-129 | 0 | 0 |
| 120 alatt | 0 | 3 |
Dohányzik-e ön?
Ha igen, eddigi pontszámaihoz adjon 2-t.
Most adja össze az eddig felírt pontszámokat, majd keresse meg az eredményhez tartozó százalékértéket az alábbi táblázatban. Így megtudhatja, mekkora a valószínűsége annak, hogy a következő tíz évben önt valamilyen szív és érrendszeri katasztrófa éri.
Férfiak
| Pontszám | Kockázat | Pontszám | Kockázat |
|---|---|---|---|
| 1 | 3% | 8 | 16% |
| 2 | 4% | 9 | 20% |
| 3 | 5% | 10 | 25% |
| 4 | 7% | 11 | 31% |
| 5 | 8% | 12 | 37% |
| 6 | 10% | 13 | 45% |
| 7 | 13% | 14 | 53% fölött |
Nők
| Pontszám | Kockázat | Pontszám | Kockázat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 10 | 10% |
| 2 | 3% | 11 | 11% |
| 3 | 3% | 12 | 13% |
| 4 | 4% | 13 | 15% |
| 5 | 4% | 14 | 18% |
| 6 | 5% | 15 | 20% |
| 7 | 6% | 16 | 24% |
| 8 | 7% | 17 | 28% fölött |
| 9 | 8% |
Szerző: Griffel Tibor
Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.