Átfogó antioxidáns-védelem szívünk védelméért
Az átfogó antioxidáns-védelem megszerzésének kétségtelenül legjobb módszere a természetes antioxidánsokban gazdag étrend, illetve emellett egy komplex antioxidáns étrendkiegészítő használata. A legjobb táplálékokat a következő táblázat sorolja fel.
Ezek az ételek nemcsak A-, C- és E-vitamint tartalmaznak, hanem egyéb fő antioxidáns tápanyagokat is, mint amilyenek a proantocianidinek, likopin, glutation, cisztein és társaik. Vagyis az aranyszabály: fogyasszunk legalább öt adag friss gyümölcsöt és zöldséget naponta, és ügyeljünk rá, hogy ezek természetesen sokszínűek legyenek.
A zöld, vörös, sárga és kék színű ételek bőségesen tartalmaznak változatos antioxidánsokat, melyek szembeszállnak az artériákat károsító oxidánsokkal.
A legjobb, átfogó hatást nyújtó antioxidáns ételek mellett áll a legtöbb csillag. A táplálékok csillagok száma szerinti sorrendben vannak felsorolva. Ügyeljünk rá, hogy ezek az ételek tegyék ki étrendünk nagy részét.
- Így készítsd fel a szervezeted a télre!
- A legjobb vitaminok és ásványi anyagok hajnövekedésre
- A vitamin
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Marhamáj | (35 778 NE) | Sárgabarack (friss) | (2612 NE) |
Borjú máj | (26562 NE) | Sárgabarack (szárított) | (7240 NE) |
Sárgarépa | (28125 NE) | Papaya | (2014 NE) |
Vízitorma | (4700 NE) | Spárga | (829 NE) |
Káposzta | (3000 NE) | Görögdinnye | (365 NE) |
Tök | (7000 NE) | Őszibarack | (535 NE) |
Edesburgonya | (17055 NE) | Paprika | (530 NE) |
Dinnye | (3224 NE) | Mandarin | (920 NE) |
Sütőtök | (1600 NE) | Nektarin | (730 NE) |
Mangó | (3894 NE) | ||
Paradicsom | (1133 NE) | ||
Brokkoli | (1541 NE) |
Étel | A-vitamin | C-vitamin | E-vitamin |
---|---|---|---|
Édesburgonya | *** | * | - |
Sárgarépa | *** | *** | - |
Vízitorma | *** | *** | - |
Borsó | * | ** | ** |
Brokkoli | ** | *** | - |
Karfiol | * | *** | - |
Citrom | * | *** | - |
Mangó | ** | ** | - |
Hús | ** | - | ** |
Dinnye | ** | ** | - |
Étel | A-vitamin | C-vitamin | E-vitamin |
---|---|---|---|
Paprika | * | *** | - |
Tök | ** | ** | - |
Eper | * | *** | - |
Paradicsom | ** | ** | - |
Káposzta | *** | - | - |
Grépfrút | * | ** | - |
Kivi | * | ** | - |
Narancs | * | ** | - |
Magvak és diófélék | - | - | *** |
Sütőtök | *** | - | - |
Tonhal, makréla, lazac | - | - | *** |
Búzacsíra | - | - | *** |
Sárgabarack | ** | - | - |
Bab | - | - | ** |
Ami az antioxidáns étrend kiegészítőket illeti, a következő táblázatban lévő hozzávalókat kell keresni. Nem szükséges, hogy minden egyes felsorolt antioxidánst tartalmazza, de egy jó minőségű készítményben megtalálhatók az antioxidáns vitaminok és aminosavak, plusz néhány növényi eredetű antioxidáns. A megadott dózisok körülbelüli értékek, és lehet, hogy ennek eléréséhez napi 2-3 kapszula fogyasztása is szükséges lehet. Az ennél jóval alacsonyabb értékek valószínűleg hatástalanok.
A javasolt napi adag az antioxidáns étrend kiegészítőkből származó értékek összege, plusz egy erős hatású multivitamin-és ásványianyag-tabletta, valamint 1000 mg C-vitamin. Nem ajánlatos a vas-, réz-, cink- és mangántartalmú kiegészítőt egy időben használni glutationnal, mivel ezek az anyagok egymás versenytársai.
Az E- és a C-vitamin védik egymást, akárcsak a csökkentett glutation és antocianidinek, őket tehát célszerű kombinálni.
Az ideális antioxidáns étrendkiegészítő
Antioxidáns | Multivitamin plusz C-vitamin | Javasolt napi bevitel | |
---|---|---|---|
A-vitamin (retinolként) | 5000 NE (1,5 mgRE) | 5000 NE (3 mgRE) | 10000 NE (3 mgRE) |
A-vitamin (béta-karotinként) | 5000 NE (1,5 mgRE) | 5000 NE (1,5 mgRE) | 10000 NE (3 mgRE)* |
C-vitamin | 500 mg | 1500 mg | 2000 mg |
E-vitamin | 200 mg | 200 mg | 400 mg |
Csökkentett glutation | 50 mg | — | 50 mg |
vagy N-acetilcisztein | 500 mg | — | 500 mg |
Proantocianidinek (pl. áfonyában, szőlőmagban) | 100 mg | — | 100 mg |
Piknogenol (fenyőkéreg-kivonat) | 5 mg | — | 5 mg |
Szilimarin (máriatövisből) | 100 mg | — | 100 mg |
Szelén | 100 meg | 50 meg | 150 meg |
Cink | 5 mg | 10 mg | 5 mg |
Mangán | 2 mg | 3 mg | 5 mg |
Vas | — | 10 mg | 10 mg |
Réz | — | 0,5 mg | 0,5 mg |
* Ez megegyezik 18 mg béta-karotin kiegészítővel
Szerző: Griffel Tibor
Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.